入居について
入居の条件
- 要支援・要介護認定を受けている方
 - 入居資格は60歳以上の方で、日常生活において介護が必要な方
 - お二人でご入居される場合は、いずれか一方が60歳以上で介護が必要な方
 
入居の流れ
Step1お電話お問い合わせ
入居に関するご質問は、お電話にてお問合せください
              
              連絡先0293-24-7820
Step2面談・見学
事前に予約をしていただきます
              【見学時間】10:00~17:00
Step3入居申し込み
入居に必要な書類をご準備ください
              〇介護保険被保険者証
              〇介護保険負担割合証
              〇後期高齢者医療被保険者証
              〇病院診察券
              など
Step1医療・介護アセスメント
心身の状態や自宅での生活環境などをお伺いします
Step5ご契約
ご契約後、入居開始日等を決定します
Step6ご入居
お部屋は個室となります
              使い慣れた家具やイスをレイアウトしてください
              ベットはレンタルしていただきます
入居費用
| 入居金 | 無料 | 
|---|---|
| 家賃 | 60,000円 | 
| 管理費 | 15,000円 | 
| 食費 | 51,000円 | 
※月の途中で入所した場合の家賃・管理費は、日割計算となります。
生活支援サービス
- 清掃サービス・食事介助・ベッドメイク・食事介助
 - 24時間緊急時対応・フロントサービス・取次サービス
 - 生活相談・巡回見守りサービス・保険証等の管理
 
毎月の住居費用
毎月の居住費
| 入居金 | 0円 | |
|---|---|---|
| 家賃 | 60,000円 | 毎月お支払い頂くお家賃です。 | 
| 食事 | 51,000円 | 1日3食30日で換算(朝350円、昼600円、夕750円) | 
| 管理費 | 15,000円 | 居室及び共用施設の光熱水費、維持管理費、衛生費 | 
| 生活支援費 | 24,000円 | 介護保険外の生活支援サポートの人件費、施設運営に関わる維持管理費及び人件費、事務費等。 び人件費、事務費等。 食事介助、排泄介助、おむつ交換、入浴介助、身辺介助(移動、着替え等)、見守り、救急対応、居室清掃、リネン交換、日常の洗濯、配膳・下膳、買物代行・同行(市内)、各種手続き代行・同行、生活相談等  | 
            
※月の途中で入所した場合の家賃・管理費・生活支援費は、日割計算となります。
その他自費
| 通院サポート代 | 3,300円 | 北茨城市、高萩市、日立市、いわき市 | 
|---|---|---|
| オムツ代 | 15,000円 | 施設でまとめて購入 | 
| 美容代 | 2,000円 | 月に1回程度 | 
| ベットレンタル | 1,500円 | 要支援1,2,介護1の方 | 
| 外出旅行同行 | 10,000円 | 行きたい所へ旅行へ行くための個人サービス (介護旅行)  | 
            
医療行為
| インスリン投与 | 〇 | ストーマ・人工肛門 | 〇 | たん吸引 | 〇 | 
| ペースメーカー | 〇 | 胃ろう | × | 気管切開 | × | 
| 在宅酸素 | 〇 | 鼻腔栄養 | × | 尿バルーン | 〇 | 
| 褥瘡 | 〇 | 中心静脈栄養 | × | 
感染症
| HIV | × | 肝炎 | × | 結核 | × | 
| 梅毒 | × | 疥蘚 | △ | 
その他疾病等
| ALS | × | パーキンソン病 | 〇 | がん(治療内容による) | 〇 | 
| 統合失調症 | △ | うつ | △ | 脳梗塞 | 〇 | 
| 心筋梗塞 | 〇 | 骨折・骨粗しょう症 | 〇 | リウマチ | 〇 | 
| 喘息(治療内容による) | 〇 | 透析患者様 | 〇 | 
料金サンプル
1ヶ月あたりの利用料金例
| 居住費(固定) | オムツ代 | 介護保険 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 150,000 | 0 | 16,000 | 5,300~(美容代・通院サポート) | 171,300円 | 
| 要介護5 | 150,000 | 10,000 | 30,000 | 5,300~(美容代・通院サポート) | 190,300円 | 
居宅サービスの1か月あたりの介護保険支給限度額
※2025年1月現在
| 支給度(支給限度額) | 要支援1(50,320円) | 要支援2(50,320円) | 要介護1(50,320円) | 要介護2(50,320円) | 要介護3(50,320円) | 要介護4(50,320円) | 要介護5(50,320円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担額 | 1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 | 
| 2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434 | |
| 3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 | |
上記自己負担額は1単位10円で算出した目安の金額となり『介護職員処遇改善加算』その他加算は含まれておりません。実際の金額は受けるサービスにより変動があります。
自己負担額の割合は介護保険の負担割合証にてご確認ください。
